//  (Cn, Pn)    : 256.tf1
  49,8039215686275	  0
  63,6623798519781	  6,27702532158431
  0,392186625743089	  4,70006900919412
  21,2218669673575	  6,26470535039376
  0,392275937330005	  4,68774903800358
  12,7344087373564	  6,25238537920322
  0,392424865326501	  4,67542906681304
  9,09738708221091	  6,24006540801267
  0,392633522906695	  4,6631090956225
  7,0771778470036	  6,22774543682212
  0,392902068808168	  4,65078912443194
  5,79188359734738	  6,21542546563157
  0,393230707627017	  4,63846915324141
  4,90231306523275	  6,20310549444102
  0,393619690198938	  4,62614918205086
  4,25017703821938	  6,19078552325048
  0,394069314067684	  4,61382921086031
  3,75167538568848	  6,17846555205993
  0,394579924042521	  4,60150923966975
  3,35829227905869	  6,16614558086938
  0,39515191284664	  4,58918926847921
  3,03999414332319	  6,15382560967883
  0,395785721858802	  4,57686929728866
  2,77719389475614	  6,14150563848828
  0,396481841950832	  4,56454932609811
  2,55657234453365	  6,12918566729774
  0,397240814423972	  4,55222935490756
  2,36875675631381	  6,11686569610719
  0,398063232047392	  4,53990938371702
  2,20696000069208	  6,10454572491664
  0,398949740202667	  4,52758941252647
  2,06614648858856	  6,09222575372609
  0,399901038138347	  4,51526944133592
